PAGINA DI VERIFICA
TEST Tooltip
Legend | ||
RT | Ratification | |
AC | Acceptance | |
AP | Approval | |
AS | Accession | |
EIF | Entry into force | |
T | Territorial declaration | |
D/R | Declaration or Reservation |
ULIS-e
State | Signature | RT / ASRT (Ratification) AS (Accession) |
EIFEntry into force | DDeclaration or Reservation | |
---|---|---|---|---|---|
Belgium | 06.10.1965 | RT | 12.12.1968 | 18.08.1972 | Arts. IV, V, VI |
France | 31.12.1965 | - | - | - | - |
Gambia | - | AS | 05.03.1974 | 05.09.1974 | Arts. III, V |
Germany | 11.10.1965 | RT | 16.10.1973 | 16.04.1974 | Art. III |
Greece | 03.08.1964 (1) | - | - | - | - |
Holy See | 02.03.1965 | - | - | - | - |
Hungary | 31.12.1965 | - | - | - | - |
Israel | 28.12.1965 | RT | 03.12.1971 | 18.08.1972 | - |
Italy | 23.12.1964 | RT | 22.02.1972 | 22.08.1972 | Art. IV |
Luxembourg | 07.12.1965 | RT | 06.02.1979 | 06.08.1979 | Art. III |
Netherlands | 12.08.1964 | RT | 17.02.1972 (2) | 18.08.1972 (2) | Art. III |
San Marino | 24.08.1964 | RT | 24.05.1968 | 18.08.1972 | Art. III |
United Kingdom | 21.08.1964 | RT | 31.08.1967 | 18.08.1972 | Arts. III, V |
ULIS-f
Etat | Signature | RT / ASRT (Ratification) AS (Adhésion) |
VIGEntrée en vigueur | DDéclaration ou Réserves | |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 11.10.1965 | RT | 16.10.1973 | 16.04.1974 | Art. III |
Belgium | 06.10.1965 | RT | 12.12.1968 | 18.08.1972 | Arts. IV, V, VI |
France | 31.12.1965 | - | - | - | - |
Gambie | - | AS | 05.03.1974 | 05.09.1974 | Arts. III, V |
Grèce | 03.08.1964 (1) | - | - | - | - |
Hongrie | 31.12.1965 | - | - | - | - |
Israël | 28.12.1965 | RT | 03.12.1971 | 18.08.1972 | - |
Italie | 23.12.1964 | RT | 22.02.1972 | 22.08.1972 | Art. IV |
Luxembourg | 07.12.1965 | RT | 06.02.1979 | 06.08.1979 | Art. III |
Pays-Bas | 12.08.1964 | RT | 17.02.1972 (2) | 18.08.1972 (2) | Art. III |
Royaume-Uni | 21.08.1964 | RT | 31.08.1967 | 18.08.1972 | Arts. III, V |
Saint-Marin | 24.08.1964 | RT | 24.05.1968 | 18.08.1972 | Art. III |
Saint-Siège | 02.03.1965 | - | - | - | - |
ULFC-e
State | Signature | RT / ASRT (Ratification) AS (Accession) |
EIFEntry into force | DenunciationDeclaration or Reservation | Out of Force | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 06.10.1965 | RT | 01.12.1970 | 23.08.1972 | 01.11.1996 | 01.11.1997 |
France | 31.12.1965 | - | - | - | - | - |
Gambia | - | AS | 05.03.1974 | 05.09.1974 | - | - |
Germany | 11.10.1965 | RT | 16.10.1973 | 16.04.1974 | 01.01.1990 | 01.01.1991 |
Greece | 03.08.1964 | - | - | - | - | - |
Holy See | 02.03.1965 | - | - | - | - | - |
Hungary | 31.12.1965 | - | - | - | - | - |
Israel | 28.12.1965 | RT | 03.12.1971 | 30.12.1980 | 01.02.2002 | 01.02.2003 |
Italy | 23.12.1964 | RT | 22.02.1972 | 23.08.1972 | 11.12.1986 (*) | 01.01.1988 |
Luxembourg | 07.12.1965 | RT | 06.02.1979 | 06.08.1979 | 20.01.1997 | 20.01.1998 |
Netherlands | 12.08.1964 | RT | 17.02.1972 | 23.08.1972 | 01.01.1991 | 01.01.1992 |
San Marino | 24.08.1964 | RT | 24.05.1968 | 18.08.1972 | 01.03.2012 | 01.03.2013 |
United Kingdom | 08.06.1965 | RT | 31.08.1967 | 18.08.1972 | - | - |
ULFC-f
Etat | Signature | RT / ASRT (Ratification) AS (Adhésion) |
VIGEntrée en vigueur | Dénonciation | Cessation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 11.10.1965 | RT | 16.10.1973 | 16.04.1974 | 01.01.1990 | 01.01.1991 |
Belgium | 06.10.1965 | RT | 01.12.1970 | 23.08.1972 | 01.11.1996 | 01.11.1997 |
France | 31.12.1965 | - | - | - | - | - |
Gambie | - | AS | 05.03.1974 | 05.09.1974 | - | - |
Grèce | 03.08.1964 | - | - | - | - | - |
Hongrie | 31.12.1965 | - | - | - | - | - |
Israël | 28.12.1965 | RT | 03.12.1971 | 30.12.1980 | 01.02.2002 | 01.02.2003 |
Italie | 23.12.1964 | RT | 22.02.1972 | 23.08.1972 | 11.12.1986 (*) | 01.01.1988 |
Luxembourg | 07.12.1965 | RT | 06.02.1979 | 06.08.1979 | 20.01.1997 | 20.01.1998 |
Pays-Bas | 12.08.1964 | RT | 17.02.1972 (2) | 23.08.1972 (2) | 01.01.1991 | 01.01.1992 |
Royaume-Uni | 08.06.1965 | RT | 31.08.1967 | 18.08.1972 | - | - |
Saint-Marin | 24.08.1964 | RT | 24.05.1968 | 23.08.1972 | 01.03.2012 | 01.03.2013 |
Saint-Siège | 02.03.1965 | - | - | - | - | - |
LEASING-e
State | Signature | RT / ASRT (Ratification) AS (Accession) |
EIFEntry into force | DDeclaration or Reservation | |
---|---|---|---|---|---|
Belarus | - | AS | 18.08.1998 | 01.03.1999 | - |
Belgium | 21.12.1990 | - | - | - | - |
Czech Republic | 16.05.1990 | - | - | - | - |
Finland | 30.11.1990 | - | - | - | - |
France | 07.11.1989 | RT | 23.09.1991 | 01.05.1995 | Art. 20 |
Ghana | 28.05.1988 | - | - | - | - |
Guinea | 28.05.1988 | - | - | - | - |
Hungary | - | AS | 07.05.1996 | 01.12.1996 | - |
Italy | 13.12.1990 | RT | 29.11.1993 | 01.05.1995 | - |
Latvia | - | AS | 06.08.1997 | 01.03.1998 | - |
Morocco | 04.07.1988 | - | - | - | - |
Nigeria | 28.05.1988 | RT | 25.10.1994 | 01.05.1995 | - |
Panama | 31.12.1990 | RT | 26.03.1997 | 01.10.1997 | - |
Philippines | 28.05.1988 | RT | - | - | - |
Russian Federation | - | AS | 03.06.1998 | 01.01.1999 | Art. 20 |
Slovak Republic | 16.05.1990 | - | - | - | - |
Tanzania | 28.05.1988 | - | - | - | - |
Ukraine | - | AS | 05.12.2006 | 01.07.2007 | - |
United States of America | 28.12.1990 | - | - | - | - |
Uzbekistan | - | AS | 06.07.2000 | 01.02.2001 | - |
LEASING-f
Etat | Signature | RT / ASRT (Ratification) AS (Adhésion) |
VIGEntrée en vigueur | DDéclaration ou Réserves | |
---|---|---|---|---|---|
Belarus | - | AS | 18.08.1998 | 01.03.1999 | - |
Belgique | 21.12.1990 | - | - | - | - |
Etats-Unis d'Amérique | 28.12.1990 | - | - | - | - |
Féd. de Russie | - | AS | 03.06.1998 | 01.01.1999 | Art. 20 |
Finlande | 30.11.1990 | - | - | - | - |
France | 07.11.1989 | RT | 23.09.1991 | 01.05.1995 | Art. 20 |
Ghana | 28.05.1988 | - | - | - | - |
Guinée | 28.05.1988 | - | - | - | - |
Hongrie | - | AS | 07.05.1996 | 01.12.1996 | - |
Italie | 13.12.1990 | RT | 29.11.1993 | 01.05.1995 | - |
Lettonie | - | AS | 06.08.1997 | 01.03.1998 | - |
Maroc | 04.07.1988 | - | - | - | - |
Ouzbékistan | - | AS | 06.07.2000 | 01.02.2001 | - |
Nigéria | 28.05.1988 | RT | 25.10.1994 | 01.05.1995 | - |
Panama | 31.12.1990 | RT | 26.03.1997 | 01.10.1997 | - |
Philippines | 28.05.1988 | - | - | - | - |
Rép. slovaque | 16.05.1990 | - | - | - | - |
Rép. tchèque | 16.05.1990 | - | - | - | - |
Tanzanie | 28.05.1988 | - | - | - | - |
Ukraine | - | AS | 05.12.2006 | 01.07.2007 |
SUCCESSION-e
State | Signature | RT / ASRT (Ratification) AS (Accession) |
EIFEntry into force | DDeclaration or Reservation | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | - | AS | 10.09.2014 | 10.03.2015 | - | ||||||||||||||||||||
Belgium | 17.05.1974 | RT | 21.04.1983 | 21.10.1983 | - | ||||||||||||||||||||
Bosnia-Herzegovina * | - | AS | 15.08.1994 | 15.08.1994 | - | ||||||||||||||||||||
Canada
|
- | AS | 24.01.1977 | - | D: Art. XIV | ||||||||||||||||||||
Croatia * | - | AS | 18.05.1994 | 18.05.1994 | - | ||||||||||||||||||||
Cyprus | - | AS | 19.10.1982 | 19.04.1983 | - | ||||||||||||||||||||
Ecuador | 26.07.1974 | RT | 03.04.1979 | 03.10.1979 | D | ||||||||||||||||||||
France | 29.11.1974 | RT | 01.06.1994 | 01.12.1994 | - | ||||||||||||||||||||
Holy See | 02.11.1973 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Iran | 27.10.1973 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Italy | - | AS | 16.05.1991 | 16.11.1991 | D: Arts. I, II, III | ||||||||||||||||||||
Laos | 30.10.1973 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Libya | - | AS | 04.08.1977 | 09.02.1978 | - | ||||||||||||||||||||
Niger | - | AS | 19.05.1975 | 09.02.1978 | - | ||||||||||||||||||||
Portugal | - | AS | 19.11.1975 | 09.02.1978 | - | ||||||||||||||||||||
Russian Federation | 17.12.1974 | - | - | - | D: Art. XIII | ||||||||||||||||||||
Sierra Leone | 27.10.1973 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Slovenia | - | AS | 20.08.1992 | 20.08.1992 | - | ||||||||||||||||||||
United Kingdom | 10.10.1974 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
United States of America | 27.10.1973 | - | - | - | - |
SUCCESSION-f
Etat | Signature | RT / ASRT (Ratification) AS (Adhésion) |
VIGEntrée en vigueur | DDeclaration or Reservation | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie | - | AS | 10.09.2014 | 10.03.2015 | - | ||||||||||||||||||||
Belgique | 17.05.1974 | RT | 21.04.1983 | 21.10.1983 | - | ||||||||||||||||||||
Bosnie-Herzégovine * | - | AS | 15.08.1994 | 15.08.1994 | - | ||||||||||||||||||||
Canada
|
- | AS | 24.01.1977 | - | D: Art. XIV | ||||||||||||||||||||
Croatie * | - | AS | 18.05.1994 | 18.05.1994 | - | ||||||||||||||||||||
Chypre | - | AS | 19.10.1982 | 19.04.1983 | - | ||||||||||||||||||||
Equateur | 26.07.1974 | RT | 03.04.1979 | 03.10.1979 | D | ||||||||||||||||||||
Etat-Unis d'Amérique | 27.10.1973 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Féd. de Russie | 17.12.1974 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
France | 29.11.1974 | RT | 01.06.1994 | 01.12.1994 | - | ||||||||||||||||||||
Iran | 27.10.1973 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Italie | - | AS | 16.05.1991 | 16.11.1991 | D: Arts. I, II, III | ||||||||||||||||||||
Laos | 30.10.1973 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Libye | - | AS | 04.08.1977 | 09.02.1978 | - | ||||||||||||||||||||
Niger | - | AS | 19.05.1975 | 09.02.1978 | - | ||||||||||||||||||||
Portugal | - | AS | 19.11.1975 | 09.02.1978 | - | ||||||||||||||||||||
Royaume-Uni | 10.10.1974 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Saint-Siège | 02.11.1973 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Sierra Leone | 27.10.1973 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Slovénie | - | AS | 20.08.1992 | 20.08.1992 | - |
CCV-e
State | Signature | RT / ASRT (Ratification) AS (Accession) |
EIFEntry into force | DDeclaration or Reservation | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | - | AS | 25.11.1976 | 25.02.1977 | - |
Belgium | 23.04.1970 | RT | 11.04.1973 | 24.02.1976 | - |
Cameroon | - | AS | 16.04.1975 | 24.02.1976 | D: Art. 13(1) |
China | 30.12.1971 | RT | 16.08.1972 | 24.02.1976 | - |
Côte d'Ivoire | 23.04.1970 | - | - | - | - |
Dahomey | - | AS | 28.03.1975 | 24.02.1976 | - |
Haute Volta | 27.04.1970 | - | - | - | - |
Holy See | 23.04.1970 | - | - | - | - |
Italy | 23.04.1970 | RT | 04.07.1979 | 04.10.1979 | R: Art. 40(1)(a) |
Lebanon | 23.04.1970 | - | - | - | - |
Morocco | 23.04.1970 | - | - | R: Art. 40(1)(a)-(b) | |
Niger | 23.04.1970 | - | - | - | - |
Philippines | 23.04.1970 | - | - | - | - |
Portugal | 23.04.1970 | - | - | - | - |
San Marino | 23.04.1970 | RT | 16.04.2009 | 16.07.2009 | R: Art. 40(1)(a) |
Togo | 25.03.1971 | RT | 24.11.1975 | 24.02.1976 | - |
CCV-f
Etat | Signature | RT / ASRT (Ratification) AS (Adhésion) |
VIGEntrée en vigueur | DDeclaration or Reservation | |
---|---|---|---|---|---|
Argentine | - | AS | 25.11.1976 | 25.02.1977 | - |
Belgique | 23.04.1970 | RT | 11.04.1973 | 24.02.1976 | - |
Cameroun | - | AS | 16.04.1975 | 24.02.1976 | D: Art. 13(1) |
Chine | 30.12.1971 | RT | 16.08.1972 | 24.02.1976 | - |
Cité du Vatican | 23.04.1970 | - | - | - | - |
Côte d'Ivoire | 23.04.1970 | - | - | - | - |
Dahomey | - | AS | 28.03.1975 | 24.02.1976 | - |
Haute Volta | 27.04.1970 | - | - | - | - |
Italie | 23.04.1970 | RT | 04.07.1979 | 04.10.1979 | R: Art. 40(1)(a) |
Liban | 23.04.1970 | - | - | - | - |
Maroc | 23.04.1970 | - | - | - | R: Art. 40(1)(a)-(b) |
Niger | 23.04.1970 | - | - | - | - |
Philippines | 23.04.1970 | - | - | - | - |
Portugal | 23.04.1970 | - | - | - | - |
Saint-Marin | 23.04.1970 | RT | 16.04.2009 | 16.07.2009 | R: Art. 40(1)(a) |
Togo | 25.03.1971 | RT | 24.11.1975 | 24.02.1976 | - |