PROTOCOLE PORTANT SUR LES QUESTIONS SPECIFIQUES AUX MATERIELS
D'EQUIPEMENT AERONAUTIQUES A LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATERIELS D'EQUIPEMENT MOBILES
Adoption: Lieu: Le Cap
Date: 16-11-2001
Entrée en vigueur: 01.03.2006 (Art. XXVIII(1))
Etats contractants: 79
Organisations d'intégration économique régionale: 1
Dépositaire: UNIDROIT
-> Version imprimable du tableau des signatures, adhésions et ratifications.
State | Signature | RT / AS | EIF | D | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | - | AS | 25.07.2006 | 01.11.2006 | XXIX, XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Afrique du sud | 16.11.2001 | RT | 18.01.2007 | 01.05.2007 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Albanie | - | AS | 30.10.2007 | 01.02.2008 | XIX, XXX(1) | ||||||||||||||||||||
Allemagne | 17.09.2002 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Angola | - | AS | 30.04.2006 | 01.08.2006 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Arabie saoudite | 12.03.2003 | RT | 27.06.2008 | 01.10.2008 | - | ||||||||||||||||||||
Argentine | - | AS | 10.04.2018 | 01.08.2018 | XIX, XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Australie | - | AS | 26.05.2015 | 01.09.2015 | XXX(1), (3) | ||||||||||||||||||||
Bahrein | - | AS | 27.11.2012 | 01.03.2013 | XXX(1),(2),(3) * | ||||||||||||||||||||
Bangladesh | - | AS | 15.12.2008 | 01.04.2009 | |||||||||||||||||||||
Bélarus | - | AS | 27.09.2011 | 01.01.2012 | - | ||||||||||||||||||||
Bhoutan | - | AS | 04.07.2014 | 01.11.2014 | - | ||||||||||||||||||||
Brésil | - | AS | 30.11.2011 | 01.03.2012 | XIX, XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Burkina Faso | - | AS | 08.09.2017 | 01.01.2018 | - | ||||||||||||||||||||
Burundi | 16.11.2001 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Cameroun | - | AS | 19.04.2011 | 01.08.2011 | - | ||||||||||||||||||||
Canada
|
31.03.2004 | RT | 21.12.2012 | - | XXIX*, XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Cap-Vert | - | AS | 26.09.2007 | 01.01.2008 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Chili | 16.11.2001 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Chine | 16.11.2001 | RT | 03.02.2009 | 01.06.2009 | |||||||||||||||||||||
Colombie | - | AS | 19.02.2007 | 01.06.2007 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Congo | 16.11.2001 | AC | 13.03.2013 | 01.05.2013 | - | ||||||||||||||||||||
Costa Rica | - | AS | 08.08.2018 | 01.12.2018 | - | ||||||||||||||||||||
Côte d’Ivoire | - | AC | 01.03.2016 | 01.07.2016 | XIX(1)*, XXIX*, XXX(1)*,(2)*,(3)* | ||||||||||||||||||||
Cuba | 16.11.2001 | RT | 28.01.2009 | 01.05.2009 | - | ||||||||||||||||||||
Danemark | AS | 26.10.2015 | 01.02.2016 | XXIX, XXX(1),(2),(3) | |||||||||||||||||||||
Egypte | - | AS | 10.12.2014 | 01.04.2015 | - | ||||||||||||||||||||
Emirats arabes unis | - | AS | 29.04.2008 | 01.08.2008 | |||||||||||||||||||||
Espagne | - | AS | 27.11.2015 | 01.03.2016 | XIX, XXIX, XXX(1) | ||||||||||||||||||||
Eswatini | - | AS | 26.05.2017 | 01.09.2017 | - | ||||||||||||||||||||
Etats-Unis d'Amérique | 09.05.2003 | RT | 28.10.2004 | 01.03.2006 | XIX, XXX(1) | ||||||||||||||||||||
Ethiopie | 16.11.2001 | RT | 21.11.2003 | 01.03.2006 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Fédération de Russie | - | AS | 25.05.2011 | 01.09.2011 | XXX (1)*,(3) | ||||||||||||||||||||
Fidji | - | AS | 30.05.2012 | 01.09.2012 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
France | 16.11.2001 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Gabon | - | AS | 04.04.2017 | 01.08.2017 | - | ||||||||||||||||||||
Ghana | 16.11.2001 | Rt | 20.12.2018 | 01.04.2019 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Inde | - | AS | 31.03.2008 | 01.07.2008 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Indonésie | - | AS | 16.03.2007 | 01.07.2007 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Irlande 1 | - | AS | 23.08.2005 | 01.03.2006 | XXX(1),(2) | ||||||||||||||||||||
Islande | - | AS | 20.06.2020 | 01.10.2020 | XXX(1),(2),(3),(5) | ||||||||||||||||||||
Italie | 06.12.2001 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Jamaique | 16.11.2001 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Jordanie | 16.11.2001 | RT | 31.08.2010 | 01.12.2010 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Kazakhstan | - | AS | 01.06.2011 | 01.10.2011 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Kenya | 16.11.2001 | RT | 13.10.2006 | 01.02.2007 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Koweit | - | AS | 31.10.2013 | 01.02.2014 | - | ||||||||||||||||||||
Lesotho | 16.11.2001 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Lettonie | - | AS | 08.02.2011 | 01.06.2011 | - | ||||||||||||||||||||
Luxembourg | - | AS | 27.06.2008 | 01.10.2008 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Madagascar | - | AS | 10.04.2013 | 01.08.2013 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Malawi | - | AS | 16.01.2014 | 01.05.2014 | XXX(1), (2),(3) | ||||||||||||||||||||
Malaisie | - | AS | 02.11.2005 | 01.03.2006 | XXX(1),(2),(3)* | ||||||||||||||||||||
Malte 1 | - | AS | 01.10.2010 | 01.02.2011 | XXX(1) | ||||||||||||||||||||
Mexique | - | AS | 31.07.2007 | 01.11.2007 | XIX, XXX(1),(3) | ||||||||||||||||||||
Mongolie | - | AS | 19.10.2006 | 01.02.2007 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Mozambique | - | AS | 18.07.2013 | 01.11.2013 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Myanmar | - | AS | 03.12.2012 | 01.04.2013 | |||||||||||||||||||||
Namibie | - | AS | 23.07.2018 | 01.11.2018 | |||||||||||||||||||||
Nigéria | 16.11.2001 | RT | 16.12.2003 | 01.03.2006 | XXX(1)*,(2)*,(3)* | ||||||||||||||||||||
Norvège | - | AS | 20.12.2010 | 01.04.2011 | XXX(1),(3),(5) | ||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zélande | - | AS | 20.07.2010 | 01.11.2010 | XXIX, XXX(1),(3),(5) | ||||||||||||||||||||
Oman | - | AS | 21.03.2005 | 01.03.2006 | |||||||||||||||||||||
Ouzbékistan | - | AS | 31.01.2018 | 01.05.2018 | XXX(1), (2), (3) | ||||||||||||||||||||
Pakistan | - | AS | 22.01.2004 | 01.03.2006 | XXIX, XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Panama | 11.09.2002 | RT | 28.07.2003 | 01.03.2006 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Paraguay | - | AS | 19.12.2018 | 01.04.2019 | XIX(1), XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Pays-Bas, Royaume des 2
|
- | AS | 17.05.2010 | - | |||||||||||||||||||||
Qatar | - | AS | 08.01.2020 | 01.05.2020 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Rép. dém. du Congo | - | AS | 06.05.2016 | 01.09.2016 | - | ||||||||||||||||||||
Rép. de Moldova | - | AS | 19.02.2018 | 01.06.2019 | XXX(1) | ||||||||||||||||||||
Rép.-Unie de Tanzanie | 16.11.2001 | RT | 30.01.2009 | 01.05.2009 | XXX(1)*, (2)*, (3)* | ||||||||||||||||||||
Roumanie | - | AS | 30.03.2018 | 01.07.2018 | XXX(1) | ||||||||||||||||||||
Royaume-Uni 1
|
16.11.2001 | RT | 27.05.2015 | - | XXIX*, XXX(1)*, (2)*, (3)* | ||||||||||||||||||||
Rwanda | - | AS | 28.01.2010 | 01.05.2010 | |||||||||||||||||||||
Saint Marin | - | AS | 09.09.2014 | 01.01.2015 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Sénégal | 02.04.2002 | RT | 09.01.2006 | 01.05.2006 | |||||||||||||||||||||
Sierra Leone | AS | 26.07.2016 | 01.11.2016 | XXX(1),(2),(3) | |||||||||||||||||||||
Singapour | - | AS | 28.01.2009 | 01.05.2009 | XXX(1)*, (3) | ||||||||||||||||||||
Soudan | 16.11.2001 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Suède | - | AS | 30.12.2015 | 01.04.2016 | XXX(1) | ||||||||||||||||||||
Suisse | 16.11.2001 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Tadjikistan | - | AS | 31.05.2011 | 01.09.2011 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Togo | - | AS | 01.12.2011 | 01.04.2012 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Tonga | 16.11.2001 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Turquie | 16.11.2001 | RT | 23.08.2011 | 01.12.2011 | XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Ukraine | 09.03.2004 | RT | 31.07.2012 | 01.11.2012 | |||||||||||||||||||||
Viet Nam | - | AS | 17.09.2014 | 01.01.2015 | XIX, XXX(1),(2),(3) | ||||||||||||||||||||
Zambie | - | AS | 07.09.2020 | 01.01.2021 | - |
Organisations d'Intégration Economique Régionale | Signature | RT / ASRT (Ratification) AS (Adhésion) |
VIGEntrée en vigueur | DDéclaration ou Réserves | |
---|---|---|---|---|---|
Union européenne | - | AS | 28.04.2009 | 01.08.2009 | 48(2), 55 |
1 Cet Etat a fourni à UNIDROIT des informations concernant la situation au regard de la législation et des politiques applicables aux matières couvertes par le Protocole aéronautique
Voir http://www.unidroit.org/nationalinfo-2001capetown-aircraft
2 L’adhésion des Pays-Bas concernait (seulement) les Antilles néerlandaises et Aruba. L’adhésion a pris effet le 1er septembre 2010. Suite à une modification des relations constitutionnelles intérieures du Royaume des Pays-Bas, les déclarations faites pour les Antilles néerlandaises ont été confirmées pour Curaçao, Saint-Martin et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, de Saint-Eustache et de Saba), à compter du 10 octobre 2010. Les déclarations faites pour Aruba restent valides au 1er septembre 2010.
* Fait l'objet d'un retrait et/ou d'une déclaration subséquente