UNIDROIT CONVENTION ON STOLEN OR ILLEGALLY EXPORTED CULTURAL OBJECTS
Adoption: Place: Rome
Date: 24.06.1995
Entry into force: 01.07.1998 (Art. 12)
Contracting States: 54
Depositary: Italian Government *
-> Printable chart of signatures, ratifications and accessions
State | Signature | RT / AS | EIF | D | |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | – | AS | 23.09.2005 | 01.03.2006 | 16, 17 |
Algeria | – | AS | 09.04.2015 | 01.10.2015 | 16, 17 |
Angola | – | AS | 19.06.2014 | 01.12.2014 | 16, 17 |
Argentina | – | AS | 03.08.2001 | 01.02.2002 | 16, 17 |
Azerbaijan | – | AS | 06.06.2003 | 01.12.2003 | 16, 17 |
Benin | – | AS | 11.01.2021 | 01.07.2021 | 16, 17 |
Bolivia | 29.06.1996 | RT | 13.04.1999 | 01.10.1999 | 16, 17 |
Bosnia and Herzegovina | – | AS | 08.05.2017 | 01.11.2017 | 16, 17 |
Botswana | – | AS | 28.08.2017 | 01.02.2018 | 16, 17 |
Brazil | – | AS | 23.03.1999 | 01.09.1999 | 16, 17 |
Burkina Faso | 24.06.1995 | RT | 02.10.2018 | 01.04.2019 | 16, 17 |
Cambodia | 24.06.1995 | RT | 11.07.2002 | 01.01.2003 | 16, 17 |
China | – | AS | 07.05.1997 | 01.07.1998 | 3(5), 16, 17 |
Colombia | – | AS | 14.06.2012 | 01.12.2012 | 16, 17 |
Côte d’Ivoire | 24.06.1995 | RT | 23.12.2020 | 01.06.2021 | 16, 17 |
Croatia | 24.06.1995 | RT | 20.09.2000 | 01.03.2001 | 16, 17 |
Cyprus | – | AS | 02.03.2004 | 01.09.2004 | 16, 17 |
Denmark | – | AS | 01.01.2011 | 01.07.2011 | 14, 16, 17 |
Ecuador | – | AS | 26.11.1997 | 01.07.1998 | 3(5), 16, 17 |
El Salvador | – | AS | 16.07.1999 | 01.01.2000 | 16, 17 |
Finland | 01.12.1995 | RT | 14.06.1999 | 01.12.1999 | 13(3), 16, 17 |
France | 24.06.1995 | – | – | – | – |
Gabon | – | AS | 12.05.2004 | 01.11.2004 | – |
Georgia | 27.06.1995 | – | – | – | – |
Ghana | – | AS | 20.09.2019 | 01.03.2020 | 16, 17 |
Greece | – | AS | 19.07.2007 | 01.01.2008 | 13(3), 16, 17 |
Guinea | 24.06.1995 | – | – | – | – |
Guatemala | – | AS | 03.09.2003 | 01.03.2004 | 3(5), 16, 17 |
Honduras | – | AS | 27.08.2013 | 01.02.2014 | – |
Hungary | 24.06.1995 | RT | 08.05.1998 | 01.11.1998 | 16, 17 |
Iran | – | AS | 22.06.2005 | 01.12.2005 | 16, 17 |
Italy | 24.06.1995 | RT | 11.10.1999 | 01.04.2000 | 13(3), 16, 17 |
Lao People’s Democratic Republic | AS | 18.05.2017 | 01.11.2017 | 16, 17 | |
Latvia | – | AS | 08.02.2019 | 01.08.2019 | 16 |
Lithuania | 24.06.1995 | RT | 04.04.1997 | 01.07.1998 | 16, 17 |
Madagascar | – | AS | 06.12.2021 | 01.06.2022 | 16, 17 |
Mexico | – | AS | 11.05.2022 | 01.11.2022 | 16, 17 |
Morocco | – | AS | 03.08.2022 | 01.02.2023 | 16, 17 |
Myanmar | – | AS | 20.06.2018 | 01.12.2018 | 3(5), 16 |
Montenegro | – | AS | 08.07.2019 | 01.01.2020 | 16 |
Netherlands | 28.06.1996 | – | – | – | 3(5), 13(3) |
New Zealand | – | AS | 16.11.2006 | 01.05.2007 | 16, 17 |
Nigeria | – | AS | 10.12.2005 | 01.06.2006 | – |
North Macedonia | – | AS | 22.08.2013 | 01.02.2014 | 16, 17 |
Norway | – | AS | 28.09.2001 | 01.03.2002 | 13(3), 14, 16, 17 |
Pakistan | 27.06.1996 | – | – | – | – |
Panama | – | AS | 26.06.2009 | 01.12.2009 | 16, 17 |
Paraguay | 13.06.1996 | RT | 27.05.1997 | 01.07.1998 | 16, 17 |
Peru | 28.06.1996 | RT | 05.03.1998 | 01.09.1998 | 16, 17 |
Portugal | 23.04.1996 | RT | 19.07.2002 | 01.01.2003 | 16, 17 |
Romania | 27.06.1996 | RT | 21.01.1998 | 01.07.1998 | 16, 17 |
Russian Federation | 29.06.1996 | – | – | – | – |
Senegal | 29.06.1996 | – | – | – | – |
Slovakia | – | AS | 16.06.2003 | 01.12.2003 | 16, 17 |
Slovenia | – | AS | 08.04.2004 | 01.10.2004 | 16, 17 |
South Africa | – | AS | 09.01.2018 | 01.07.2018 | 16, 17 |
Spain | – | AS | 21.05.2002 | 01.11.2002 | 13(3), 16, 17 |
Syrian Arab Republic | – | AS | 27.04.2018 | 01.10.2018 | 16, 17 |
Sweden | – | AS | 28.06.2011 | 01.12.2011 | 13(3), 16, 17 |
Switzerland | 26.06.1996 | – | – | – | – |
Togo | – | AS | 03.09.2021 | 01.03.2022 | 16, 17 |
Tunisia | – | AS | 02.03.2017 | 01.09.2017 | 16, 17 |
Zambia | 24.06.1995 | – | – | – | – |
* Based on information available to the UNIDROIT Secretariat. For further information please contact the Italian Government:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati
Ufficio I