PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS
IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT
Adoption: Place: Cape Town
Date: 16-11-2001
Entry into force: 01.03.2006 (Art. XXVIII(1))
Contracting States: 80
Regional economic integration organisations: 1
Depositary: UNIDROIT
-> Printable chart of signatures, ratifications and accessions.
State | Signature | RT / AS | EIF | D | |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | – | AS | 25.07.2006 | 01.11.2006 | XXIX, XXX(1),(2),(3) |
Albania | – | AS | 30.10.2007 | 01.02.2008 | XIX, XXX(1) |
Angola | – | AS | 30.04.2006 | 01.08.2006 | XXX(1),(2),(3) |
Argentina | – | AS | 10.04.2018 | 01.08.2018 | XIX, XXX(1),(2),(3) |
Australia | – | AS | 26.05.2015 | 01.09.2015 | XXX(1), (3) |
Bahrain | – | AS | 27.11.2012 | 01.03.2013 | XXX(1),(2),(3)* |
Bangladesh | – | AS | 15.12.2008 | 01.04.2009 | XXIX, XXX(1),(2),(3) |
Belarus | – | AS | 27.09.2011 | 01.01.2012 | – |
Bhutan | – | AS | 04.07.2014 | 01.11.2014 | – |
Brazil | – | AS | 30.11.2011 | 01.03.2012 | XIX, XXX(1),(2),(3) |
Burkina Faso | – | AS | 08.09.2017 | 01.01.2018 | – |
Burundi | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Cameroon | – | AS | 19.04.2011 | 01.08.2011 | – |
Canada | 31.03.2004 | RT | 21.12.2012 | – | XXIX*, XXX(1),(2),(3) |
Cape Verde | – | AS | 26.09.2007 | 01.01.2008 | XXX(1),(2),(3) |
Chile | 16.11.2001 | – | – | – | – |
China | 16.11.2001 | RT | 03.02.2009 | 01.06.2009 | XIX, XXIX, XXX(1),(2),(3) |
Colombia | – | AS | 19.02.2007 | 01.06.2007 | XXX(1),(2),(3) |
Congo | 16.11.2001 | AC | 13.03.2013 | 01.05.2013 | – |
Costa Rica | – | AS | 08.08.2018 | 01.12.2018 | – |
Côte d’Ivoire | – | AC | 01.03.2016 | 01.07.2016 | XIX(1)*, XXIX*, XXX(1)*,(2)*,(3)* |
Cuba | 16.11.2001 | RT | 28.01.2009 | 01.05.2009 | – |
Democratic Republic of the Congo | – | AS | 06.05.2016 | 01.09.2016 | – |
Denmark | AS | 26.10.2015 | 01.02.2016 | XXIX, XXX(1),(3) (5) | |
Egypt | – | AS | 10.12.2014 | 01.04.2015 | XIX, XXX(1)*,(2)*,(3)* |
Eswatini | – | AS | 26.05.2017 | 01.09.2017 | – |
Ethiopia | 16.11.2001 | RT | 21.11.2003 | 01.03.2006 | XXX(1),(2),(3) |
Fiji | – | AS | 30.05.2012 | 01.09.2012 | XXX(1),(2),(3) |
France | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Gabon | – | AS | 04.04.2017 | 01.08.2017 | – |
Germany | 17.09.2002 | – | – | – | D |
Ghana | 16.11.2001 | RT | 20.12.2018 | 01.04.2019 | XXX(1),(2),(3) |
Iceland | – | AS | 23.06.2020 | 01.10.2020 | XXX(1),(2),(3),(5) |
India | – | AS | 31.03.2008 | 01.07.2008 | XXX(1),(2),(3) |
Indonesia | – | AS | 16.03.2007 | 01.07.2007 | XXX(1),(2),(3) |
Ireland 1 | – | AS | 23.08.2005 | 01.03.2006 | XXX(1),(2) |
Italy | 06.12.2001 | – | – | – | – |
Jamaica | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Jordan | 16.11.2001 | RT | 31.08.2010 | 01.12.2010 | XXX(1),(2),(3) |
Kazakhstan | – | AS | 01.06.2011 | 01.10.2011 | XXX(1),(2),(3) |
Kenya | 16.11.2001 | RT | 13.10.2006 | 01.02.2007 | XXX(1),(2),(3) |
Kuwait | – | AS | 31.10.2013 | 01.02.2014 | XXX(1)*,(2)*,(3)* |
Kyrgyzstan | – | AS | 13.05.2021 | 01.09.2021 | XXX(1),(2),(3) |
Latvia | – | AS | 08.02.2011 | 01.06.2011 | XXX(1) |
Lesotho | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Luxembourg | – | AS | 27.06.2008 | 01.10.2008 | XXX(1),(2),(3) |
Madagascar | – | AS | 10.04.2013 | 01.08.2013 | XXX(1),(2),(3) |
Malawi | – | AS | 16.01.2014 | 01.05.2014 | XXX(1), (2),(3) |
Malaysia | – | AS | 02.11.2005 | 01.03.2006 | XXX(1),(2),(3)* |
Malta 1 | – | AS | 01.10.2010 | 01.02.2011 | XXX(1) |
Mexico | – | AS | 31.07.2007 | 01.11.2007 | XIX, XXX(1),(3) |
Mongolia | – | AS | 19.10.2006 | 01.02.2007 | XXX(1),(2),(3) |
Mozambique | – | AS | 18.07.2013 | 01.11.2013 | XXX(1),(2),(3) |
Myanmar | – | AS | 03.12.2012 | 01.04.2013 | XXIX, XXX(1),(2),(3) |
Namibia | – | AS | 23.07.2018 | 01.11.2018 | XXX(1) |
Netherlands
2 |
– | AS | 17.05.2010 | – | XXIX, XXX(1),(2) |
New Zealand | – | AS | 20.07.2010 | 01.11.2010 | XXIX, XXX(1),(3),(5) |
Nigeria | 16.11.2001 | RT | 16.12.2003 | 01.03.2006 | XXX(1)*,(2)*,(3)* |
Norway | – | AS | 20.12.2010 | 01.04.2011 | XXX(1),(3),(5) |
Oman | – | AS | 21.03.2005 | 01.03.2006 | XXIX, XXX(1),(2),(3) |
Pakistan | – | AS | 22.01.2004 | 01.03.2006 | XXIX, XXX(1),(2),(3) |
Panama | 11.09.2002 | RT | 28.07.2003 | 01.03.2006 | XXX(1),(2),(3) |
Paraguay | – | AS | 19.12.2018 | 01.04.2019 | XIX(1), XXX(1),(2),(3) |
Qatar | – | AS | 08.01.2020 | 01.05.2020 | XXX(1),(2),(3) |
Republic of Moldova | – | AS | 19.02.2019 | 01.06.2019 | XXX(1) |
Romania | – | AS | 30.03.2018 | 01.07.2018 | XXX(1) |
Russian Federation | – | AS | 25.05.2011 | 01.09.2011 | XXX (1)*,(3) |
Rwanda | – | AS | 28.01.2010 | 01.05.2010 | XXIX, XXX(1),(2),(3) |
San Marino | – | AS | 09.09.2014 | 01.01.2015 | XXX(1),(2),(3) |
Saudi Arabia | 12.03.2003 | RT | 27.06.2008 | 01.10.2008 | – |
Senegal | 02.04.2002 | RT | 09.01.2006 | 01.05.2006 | XXIX, XXX(1),(2),(3) |
Sierra Leone | AS | 26.07.2016 | 01.11.2016 | XXX(1),(2),(3) | |
Singapore | – | AS | 28.01.2009 | 01.05.2009 | XXX(1)*, (3) |
South Africa | 16.11.2001 | RT | 18.01.2007 | 01.05.2007 | XXX(1),(2),(3) |
Spain | – | AS | 27.11.2015 | 01.03.2016 | XIX, XXIX, XXX(1) |
Sudan | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Sweden | – | AS | 30.12.2015 | 01.04.2016 | XXX(1) |
Switzerland | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Tajikistan | – | AS | 31.05.2011 | 01.09.2011 | XXX(1),(2),(3) |
Togo | – | AS | 01.12.2011 | 01.04.2012 | XXX(1),(2),(3) |
Tonga | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Turkey | 16.11.2001 | RT | 23.08.2011 | 01.12.2011 | XXX(1),(2),(3) |
Ukraine | 03.03.2004 | RT | 31.07.2012 | 01.11.2012 | XIX, XXX(1),(3) |
United Arab Emirates | – | AS | 29.04.2008 | 01.08.2008 | XIX, XXIX, XXX(1),(2),(3) |
United Kingdom
1 |
16.11.2001 | RT | 27.07.2015 | 01.11.2015 | XXIX*, XXX(1)*, (2)*, (3)* |
Un. Rep. of Tanzania | 16.11.2001 | RT | 30.01.2009 | 01.05.2009 | XXX(1)*, (2)*, (3)* |
United States of America | 09.05.2003 | RT | 28.10.2004 | 01.03.2006 | XIX, XXX(1) |
Uzbekistan | – | AS | 31.01.2018 | 01.05.2018 | XXX(1), (2), (3) |
Viet Nam | – | AS | 17.09.2014 | 01.01.2015 | XIX, XXX(1),(2),(3) |
Zambia | – | AS | 07.09.2020 | 01.01.2021 | – |
Regional Economic Integration Organisations
|
Signature
|
|
RT / AS
|
EIF
|
D
|
---|---|---|---|---|---|
European Union | AS | 28.04.2009 | 01.08.2009 | XXVII(2), XXX(5) |
1 This State has provided UNIDROIT with information about its laws and policies in relation to the Aircraft Protocol.
See http://www.unidroit.org/nationalinfo-2001capetown-aircraft
2 Accession of the Netherlands was for the Netherlands Antilles and Aruba (only). The accession became effective on 1 September 2010. Following a modification of the internal constitutional relations within the Kingdom of the Netherlands, the declarations made for the Netherlands Antilles were confirmed for Curaçao, Sint Maarten and the Caribbean part of the Netherlands (the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba), effective from 10 October 2010. The declarations made for Aruba remain valid as from 1 September 2010.
* Affected by withdrawal and/or subsequent declaration.